
Depuis le 1er juillet 2025, la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation à Bruxelles ont augmenté d'environ 2%. Une conséquence de l'indexation annuelle. Les tarifs suivent ainsi la même ligne que dans les deux autres régions.
Taxe de circulation
Depuis le 1er juillet 2025, les tarifs (indexés) ci-dessous sont utilisés pour le montant de base de la taxe annuelle sur les véhicules.
Véhicules | Tarifs applicables à partir du 1er juillet 2025 (€) |
Voitures, voitures mixtes et minibus (article 9, littera A, CTA) | |
4 CV et moins | 93,60 |
5 CV | 169,32 |
7 CV | 273,60 |
9 CV | 377,64 |
11 CV | 602,40 |
13 CV | 827,04 |
15 CV | 1.230,48 |
17 CV | 1.812,96 |
19 CV | 2.394,84 |
plus de 20 CV | 2.394,84 plus 130,56 par cheval-vapeur au-delà de 20 |
Autobus et autocars (article 9, littera D, CTA) | 93,93 |
Remorques et semi-remorques (article 9, littera F, CTA) qui ne sont pas exonérées : | |
d’une MMA de 0 kg à 500 kg inclus | 43,80 |
d’une MMA de 501 kg à 3.500 kg inclus | 90,96 |
Véhicules de plus de 29 ans1 (article 10, §1er, 1°bis, CTA) Remorques de camping et remorques pour le transport d’un seul bateau (article 10, §1er, 2°, CTA) Taxe minimum d’application générale (article 10, §2, CTA) |
42,45 |
Taxe de mise en circulation (TMC)
Véhicules | Tarif à partir du 1 juillet 2025 (€) | |
Voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes (article 98, § 1er, a., CTA) | ||
Nombre de CV | Nombre de kW | |
0 à 8 | 0 à 70 | 75,79 |
9 à 10 | 71 à 85 | 151,57 |
11 | 86 à 100 | 609,99 |
12 à 14 | 101 à 110 | 1.068,40 |
15 | 111 à 120 | 1.526,82 |
16 et 17 | 121 à 155 | 3.053,64 |
18 et plus | 156 et plus | 6.108,51 |
Montant de la réduction pour les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés (article 98, § 1erbis, alinéa 3, CTA) | 367,23 | |
Voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes immatriculés depuis 15 ans et plus (article 98, § 2, alinéa 2, CTA) | 75,79 | |
Voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes immatriculés depuis 15 ans et plus (article 98, § 2, alinéa 2, CTA) Montant minimal après application de la réduction visée à l’article 98, § 2, alinéa 1er, CTA (article 98, § 2, alinéa 3, CTA) |
75,79 | |
Aéronefs (article 98, § 1er, b., CTA) | ||
paramoteurs et aéronefs télépilotés | 75,79 | |
aéronefs ultra-légers motorisés | 762,79 | |
autres aéronefs | 3.053,64 | |
Bateaux (article 98, § 1er, c., CTA) | 3.053,64 | |
Aéronefs et bateaux de 10 ans et plus (article 98, § 2, alinéa 5, CTA) | 75,79 |
- - -
Cet article est issu de l'édition du 17 juillet 2025 de notre magazine L'Indépendant.
Vous souhaitez recevoir notre magazine et bénéficier de nos autres services ? Devenez membre !